Medidas y Modelos
155 R12 CITYNET L4 (83-N)
165/70 R13 P400 Touring (78-T)
165/70 R13 P4 Cinturato (79-T)
175/65 R14 P4 Cinturato (82-T)
175/65 R14 P6000 M+S (82-H)
175/65 R14 CHRONO (90-T)
175/65 R14 CITYNET L6 (90-T)
175/65 R15 P3000 E (84-T)
175/65 R15 P3000 E (84-H)
175/65 R15 P 4 (84-T)
175/70 R13 P400 Touring (82-T)
175/70 R13 P4 Cinturato (82-T)
175/70 R13 P3000 Cinturato (82-T)
175/70 R13 CEAT Spider (82-T)
175/70 R14 P3000 Energy (84-T)
175/70 R14 P4 Cinturato (84-T)
175/70 R14 CITYNET L6 XL (88-T)
175/70 R14 CHRONO (88-T)
175/80 R14 CITYNET AW (88-T)
185 R14 CHRONO (104-Q)
185/55 R15 P6000 (82-V)
185/60 R14 P 3000 Cinturato (82-T)
185/60 R14 DRAGON (82-H)
185/60 R14 P6000 M+S (82-H)
185/60 R14 P 6 (82-H)
185/60 R14 CEAT Spider (82-T)
185/60 R15 P6000 XL (88-H)
185/65 R14 P 6 (86-H)
185/65 R14 P400 Touring (85-T)
185/65 R14 P4 Cinturato (85-T)
185/65 R14 P3000 Cinturato (85-T)
185/65 R14 P6000 M+S (85-H)
185/65 R15 P6000 (88-H)
185/65 R15 CEAT Tornado (88-H)
185/70 R13 P400 Touring (85-T)
185/70 R13 P4 Cinturato (86-T)
185/70 R13 CEAT Spider (86-T)
185/70 R14 P400 Touring (87-H)
185/70 R14 P400 Touring (87-T)
185/70 R14 P4 Cinturato (88-T)
185/70 R14 P3000 Cinturato (87-T)
185/70 R14 P6000 M+S (88-H)
185/70 R14 CEAT Spider (88-T)
195/50 R15 P5000 SS (82-H)
195/50 R15 CEAT Tornado (82-V)
195/55 R15 P6000 (84-H)
195/55 R15 P6000 M+S (85-V)
195/55 R15 P6 (85-V)
195/55 R15 P7 (84-V)
195/55 R16 Euforia (87-H)
195/60 R13 P5000 SS LBD (86-T)
195/60 R14 P3000 Cinturato (85-T)
195/60 R14 P6000 M+S (85-H)
195/60 R14 DRAGON (86-H)
195/60 R14 P 5000 SS LBD (85-T)
195/60 R14 CEAT Tornado (86-H)
195/60 R15 P7 (88-V)
195/60 R15 P6000 (+) (88-H)
195/60 R15 P6000 (+) (88-V)
195/60 R15 P6 Four Season (88-H)
195/60 R15 P7 (88-H)
195/60 R15 CEAT Tornado (88-H)
195/65 R15 P3000 Cinturato (89-T)
195/65 R15 DRAGON (91-H)
195/65 R15 P7 (91-H)
195/65 R15 P7 (91-V)
195/65 R15 CEAT Spider (91-T)
195/70 R14 P400 Touring (90-T)
195/70 R14 P4 Cinturato (91-T)
195/70 R14 P3000 Cinturato (91-T)
195/75 R14 CHRONO (106-R)
205/40 R17 DRAGON (84-W)
205/40 R17 P ZERO NERO (84-W)
205/45 R16 DRAGON (83-W)
205/45 R16 P ZERO NERO (87-W)
205/45 R17 EUFORIA (84-W)
205/50 R15 P6000 (86-V)
205/50 R16 DRAGON (87-W)
205/50 R16 P6000 (87-W)
205/50 R17 P ZERO NERO (87-Y)
205/50 R17 P6000 Powergy XL (93-W)
205/50 R17 P6 Four Season XL (90-H)
205/50 R17 P7 XL (93-W)
205/50 R17 EUFORIA (89-W)
205/50 R17 P ZERO Rosso (89-Y)
205/55 R16 DRAGON (91-W)
205/55 R16 P6000 (91-V)
205/55 R16 P6000 (a) (91-W)
205/55 R16 P6 Four Season (89-H)
205/55 R16 P7 (91-H)
205/55 R16 P7 (91-V)
205/55 R16 P7 (91-W)
205/55 R16 P ZERO NERO (91-Y)
205/55 R16 P ZERO Direcc. N3 (91-Y)
205/55 R16 P ZERO Rosso (91-V)
205/60 R13 P 5000 SS (86-H)
205/60 R15 CEAT Tornado (91-H)
205/60 R15 P3000 Cinturato (90-T)
205/60 R15 P 7 (91-V)
205/60 R15 P 7 (91-W)
205/60 R16 P7 (92-V)
205/60 R16 P 7 (92-H)
205/65 R15 P6000 (94-H)
205/65 R15 P4 Cinturato (94-T)
205/65 R15 DRAGON (94-H)
205/65 R15 P6000 (94-H)
205/65 R15 P 7 (94-H)
205/65 R15 SCORPION ATR lb (94-H)
205/70 R14 P400 Touring (93-T)
205/70 R14 P4 Cinturato (95-T)
205/70 R14 P3000 Cinturato cb (93-T)
205/70 R14 CHRONO (102-S)
205/70 R15 P3000 Cinturato cb (95-T)
205/70 R15 CHRONO (106-R)
205/70 R15 SCORPION STR (96-H)
205/70 R15 SCORPION ATR (96-T)
205/75 R15 SCORPION S/T XL (99-S)
205/75 R16 CHRONO (110-R)
215/35 R18 DRAGON (84-W)
215/40 R17 DRAGON (84-W)
215/40 R18 DRAGON (85-W)
215/45 R17 DRAGON (87-W)
215/45 R18 P Zero Direccional (89-Y)
215/45 R18 P Zero Rosso (93-W)
215/45 R18 P ZERO NERO (93-W)
215/50 R17 P6000 (91-V)
215/50 R17 P7 (91-W)
215/55 R16 P6000 (93-W)
215/55 R16 P6 Four Season (93-V)
215/55 R16 P7 (93-W)
215/55 R17 P7 (94-W)
215/60 R14 P5000 SS LBD (91-T)
215/60 R15 SCORPION STR (96-V)
215/60 R16 P 3000 Cinturato (94-T)
215/65 R15 P3000 Cinturato (95-T)
215/65 R16 P3000 Cinturato (96-T)
215/65 R16 SCORPION STR (98-V)
215/70 R14 CITYNET L6 (106-Q)
215/70 R15 P400 Touring cb (97-T)
215/70 R15 P3000 Cinturato cb (97-T)
215/70 R16 SCOPPION STR (100-H)
215/75 R14 SCORPION A/T lb (98-Q)
215/75 R15 SCORPION S/T (100-S)
215/75 R15 SCORPION ATR (106-T)
215/75 R15 SCORPION ATR (100-T)
225/35 R19 P ZERO Rosso (84-W)
225/40 R18 DRAGON (88-W)
225/40 R18 P ZERO Direccional (88-Y)
225/40 R18 P ZERO Asim. N3 (88-Y)
225/40 R18 P ZERO Rosso (92-Y)
225/40 R18 P ZERO NERO (92-Y)
225/45 R17 DRAGON (91-W)
225/45 R17 P6000 (91-Y)
225/45 R17 P 6 Four Season (94-V)
225/45 R17 EUFORIA (91-W)
225/45 R17 P ZERO NERO "XL"]"p_zero_ (94-Y)
225/45 R17 P ZERO Asimetrico (91-Y)
225/45 R17 P ZERO Rosso (91-Y)
225/45 R17 P 7 (91-W)
225/45 R18 P ZERO Rosso (91-Y)
225/50 R16 P6000 (92-W)
225/50 R16 P ZERO NERO (92-Y)
225/50 R17 P Zero Rosso (98-Y)
225/50 R17 P6000 (94-W)
225/50 R17 P7 "XL"]"p7.php (98-Y)
225/55 R16 P6000 (95-W)
225/55 R16 P7 (95-W)
225/55 R17 P6 All Road (97-W)
225/55 R17 SCORPION STR (97-H)
225/60 R16 P400 Touring (97-T)
225/60 R16 P3000 Cinturato (97-T)
225/60 R16 P6000 (98-W)
225/60 R16 P6000 Powergy (98-W)
225/60 R16 P6 Four Season (97-V)
225/60 R17 P6 Four Season (98-V)
225/60 R18 P 7 (100-W)
225/70 R15 CHRONO (112-R)
225/75 R15 SCORPION STR lb (106-T)
225/75 R15 SCORPION S/T XL lb (105-S)
225/75 R16 SCORPION STR lb (104-T)
225/75 R16 SCORPION A/T (107-S)
225/75 R16 SCORPION ATR (107-S)
235/35 R19 P ZERO Rosso (93-Y)
235/35 R19 DRAGON (91-W)
235/35 R19 P ZERO Rosso (91-Y)
235/40 R18 DRAGON (91-W)
235/40 R18 P ZERO Rosso (91-Y)
235/45 R17 P 7 (94-W)
235/45 R17 DRAGON (94-W)
235/45 R17 P 6 Four Season (94-V)
235/45 R17 P ZERO NERO (97-Y)
235/45 R17 P ZERO Rosso (94-Y)
235/45 R19 P ZERO Rosso XL (95-W)
235/50 R17 P ZERO Asimetrico (96-W)
235/50 R17 P6000 Powergy (96-Y)
235/50 R18 P6000 Powergy (97-W)
235/50 R18 SCORPION STR (97-H)
235/55 R17 P 6 Four Season (99-H)
235/55 R17 P ZERO NERO (98-W)
235/55 R17 SCORPION STR (99-H)
235/60 R14 P5000 SS LBD (96-T)
235/60 R16 P5000 SS (100-T)
235/60 R16 P6000 (M.B.) (100-W)
235/60 R18 SCORPION ZERO (103-V)
235/60 R18 SCORPION A/T (107-T)
235/65 R17 SCORPION STR (104-H)
235/65 R17 SCORPION Zero (108-V)
235/70 R16 SCORPION STR lb (105-T)
235/70 R16 SCORPION ATR (105-T)
235/75 R15 P400 Touring XL (108-T)
235/75 R15 SCORPION STR XL (108-T)
235/75 R15 SCORPION S/T (104-S)
235/75 R15 SCORPION ATR (110-S)
235/85 R16 SCORPION ATR (120-R)
235/85 R16 SCORPION MUD (104-Q)
245/35 R18 P Zero Rosso (92-Y)
245/35 R19 DRAGON (93-W)
245/35 R19 P ZERO Rosso (93-Y)
245/40 R17 P ZERO Rosso (91-Y)
245/40 R18 Euforia (93-Y)
245/40 R18 P ZERO Asimetrico (97-Y)
245/40 R18 P ZERO Rosso (97-Y)
245/40 R19 P ZERO Direccional (98-Y)
245/45 R17 P ZERO Rosso (95-W)
245/45 R18 P Zero Rosso (100-Y)
245/45 R18 P ZERO Direccional (96-Y)
245/45 R19 P ZERO Rosso (98-Y)
245/50 R17 P ZERO Asimetrico (99-Y)
245/50 R18 P ZERO Rosso (100-W)
245/55 R17 P ZERO Rosso (102-W)
245/60 R14 P5000 SS LBD (98-T)
245/65 R17 SCORPION STR (107-H)
245/65 R17 SCORPION ATR (107-T)
245/70 R16 SCORPION STR lb (107-T)
245/70 R16 SCORPION ATR (107-T)
245/75 R16 SCORPION STR lb (109-T)
245/75 R16 SCORPION ATR (120-R)
255/35 R18 P ZERO Rosso XL (94-Y)
255/35 R19 P Zero Asimetrico (96-Y)
255/35 R19 P ZERO Rosso (96-Y)
255/35 R20 P ZERO Direccional (97-Y)
255/35 R20 P ZERO Rosso XL (97-Y)
255/40 R17 EUFORIA (94-W)
255/40 R17 P ZERO Rosso N3 (94-Y)
255/40 R18 P ZERO Asimetrico (95-Y)
255/40 R18 P ZERO Rosso (95-Y)
255/40 R19 P ZERO Asimetrico (96-Y)
255/40 R19 P ZERO Rosso (96-Y)
255/45 R17 P ZERO Asimetrico (98-Y)
255/45 R18 P ZERO Asimetrico (99-Y)
255/45 R19 P ZERO Asimetrico XL (104-Y)
255/50 R19 P ZERO Rosso (103-W)
255/55 R18 SCORPION S/T RF (109-H)
255/55 R18 SCORPION ZERO (109-V)
255/55 R18 P ZERO Rosso (109-Y)
255/55 R19 SCORPION ZERO (111-V)
255/60 R15 P5000 SS LBD (102-T)
255/60 R15 P5000 SS LBD (102-T)
255/60 R17 SCORPION STR (106-H)
255/60 R17 SCORPION STR (106-H)
255/60 R17 SCORPION ZERO (106-V)
255/60 R18 SCORPION ZERO (112-V)
255/65 R15 SCORPION ZERO (105-H)
255/65 R16 SCORPION STR (109-H)
255/70 R16 SCORPION STR lb (109-T)
255/70 R16 SCORPION A/T lb (109-S)
255/70 R16 SCORPION ATR (109-T)
255/70 R18 SCORPION STR (112-H)
255/75 R15 SCORPION ATR (109-S)
255/75 R15 SCORPION S/T lb (109-S)
265/30 R19 P ZERO Rosso XL (93-Y)
265/35 R18 P ZERO Asimetrico (93-Y)
265/45 R20 SCORPION ZERO Assim. (108-W)
265/65 R17 SCORPION ATR (112-T)
265/70 R15 SCORPION STR (112-H)
265/70 R16 SCORPION STR (112-T)
265/70 R17 SCORPION STR (113-H)
265/70 R17 SCORPION ATR (121-S)
265/75 R16 SCORPION STR (120-R)
265/75 R16 SCORPION ATR (123-S)
265/75 R16 SCORPION MUD lb (112-Q)
275/40 R18 P ZERO Asimetrico (99-Y)
275/40 R19 P ZERO Rosso (101-Y)
275/40 R20 P ZERO Rosso XL (106-Y)
275/45 R18 P Zero Rosso (103-Y)
275/45 R19 P ZERO Rosso XL (108-Y)
275/45 R20 SCORPION STR (106-V)
275/45 R22 SCORPION ZERO Assim. (112-V)
275/55 R17 SCORPION ZERO (109-V)
275/55 R20 SCORPION STR (111-H)
275/55 R20 SCORPION ATR (111-S)
275/60 R15 P5000 SS LBD (107-T)
275/60 R16 P 5000 SS LBD (109-T)
275/60 R17 SCORPION STR lb (110-T)
275/70 R16 SCORPION ATR (114-T)
285/30 R18 P ZERO Asim. N3 (93-Y)
285/30 R19 P ZERO Rosso (98-Y)
285/30 R20 P ZERO Asimetrico XL (J (99-Y)
285/35 R18 P ZERO Rosso (97-W)
285/35 R19 P ZERO Rosso (99-Y)
285/40 R18 P ZERO Rosso (101-Y)
285/55 R18 SCORPION ZERO (113-V)
285/65 R16 P 5000 SS (113-T)
285/65 R16 SCORPION ZERO (113-H)
285/70 R17 SCORPION ATR (121-S)
285/75 R16 SCORPION MUD lb (122-Q)
285/75 R16 SCORPION ATR (122-R)
295/30 R18 P ZERO Asim. N3 (94-Y)
295/30 R19 P Zero Rosso (100-Y)
295/30 R19 P ZERO Rosso (100-Y)
295/35 R21 P Zero Rosso (107-Y)
295/45 R20 SCORPION ZERO Assim. (110-V)
295/50 R15 P5000 SS LBD (105-T)
305/40 R22 SCORPION ZERO Assim. (114-W)
305/45 R22 SCORPION ATR (118-T)
305/50 R20 SCORPION STR (116-H)
30x9.5 R15 SCORPION MUD lb (104-Q)
31x10.5 R15 SCORPION ATR (109-S)
31x10.5 R15 SCORPION MUD lb (109-Q)
32x11.5 R15 SCORPION A/T lb (113-S)
32x11.5 R15 SCORPION MUD lb (113-Q)
33x12.5 R15 SCORPION MUD lb (118-Q)