| Frenos Bendix (Instalados con rectificado) | ||||
MARCA |
MODELO | DELANTEROS | TRASEROS | GENERALES |
| AUDI | ||||
| A3 | 95 - 99 | 2,220 | ||
| A3 | 01 - 02 | 1,500 | ||
| A4 | 95 - 99 | 2,220 | ||
| A4 | 95 - 02 | 1,500 | ||
| A6 | 95 - 99 | 2,220 | ||
| A6 | 01 - 02 | 1,500 | ||
| A6, S6, CABRIOLET | 95 - 98 | 2,160 | ||
| A6, S6, CABRIOLET (C/sensor) | 95 - 98 | 2,660 | ||
| A6 | 04 - >> | 1,300 | ||
| A8 | 95 - 99 | 2,220 | ||
| A8 | 01 - 02 | 1,500 | ||
| S4 | 01 - 02 | 1,500 | ||
| TT | 95 - 99 | 2,220 | ||
| TT | 01 - 02 | 1,500 | ||
| BMW | ||||
| 316 | 92 - 98 | 1,900 | 1,550 | 3,250 |
| 318 | 92 - 98 | 1,900 | 1,550 | 3,250 |
| 323 | 01 - 02 | 1,900 | 1,600 | 3,300 |
| 325 | 92 - 98 | 1,900 | 1,550 | 3,250 |
| 325 | 01 - 02 | 1,900 | 1,600 | 3,300 |
| 328 | 01 - 02 | 1,900 | 1,600 | 3,300 |
| 525 | 94 - 96 | 2,820 | 1,550 | 4,150 |
| 530 | 94 - 96 | 2,820 | 1,550 | 4,150 |
| 540 | 94 - 96 | 2,820 | 1,550 | 4,150 |
| 750 | 94 - 96 | 2,820 | 1,550 | 4,150 |
| 840 | 94 - 97 | 2,500 | 1,550 | 3,850 |
| 850 | 94 - 97 | 2,500 | 1,550 | 3,850 |
| M3 | 94 - 96 | 2,820 | 1,550 | 4,150 |
| X5 | 03 - 05 | 2,250 | ||
| Z3 | 94 - 96 | 2,820 | 1,550 | 4,150 |
| CHRYSLER | ||||
| 300M | 95 - 01 | 1,975 | 1,300 | 3,075 |
| BREEZE | 95 - 01 | 1,875 | 1,300 | 2,975 |
| CARAVAN | 84 - 90 | 1,760 | 0 | 0 |
| CARAVAN | 92 - 94 | 1,800 | 0 | 0 |
| CARAVAN | 95 - 01 | 1,975 | 0 | 0 |
| CIRRUS | 99 - >> | 1,400 | 0 | 0 |
| CIRRUS | 95 - 01 | 1,875 | 1,300 | 2,975 |
| CHARGER | 76 - 78 | 1,400 | 0 | 0 |
| CHEROKEE | 79 - 98 | 1,800 | 0 | 0 |
| CHEROKEE | 99 - 01 | 2,400 | 1,500 | 3,700 |
| CHEROKEE | 94 - 96 | 0 | 1,900 | 0 |
| CHEROKEE | 02 - 03 | 0 | 1,500 | 0 |
| CONCORD | 91 - 94 | 1,550 | 1,600 | 3,000 |
| CONCORD | 95 - 01 | 1,975 | 1,300 | 3,075 |
| CORDOBA | 78 - 83 | 1,650 | 0 | 0 |
| CORONET | 78 - 83 | 1,650 | 0 | 0 |
| C30 - 3500 | 94 - 99 | 2,100 | 0 | 0 |
| DART K EUROPA | 86 - 90 | 1,450 | 0 | 0 |
| DAKOTA | 91 - 96 | 2,150 | 0 | 0 |
| DAKOTA | 98 - 99 | 2,700 | 0 | 0 |
| DAKOTA | 00 - 01 | 2,100 | 0 | 0 |
| DAYTONA | 91 - >> | 1,800 | 1,600 | 3,200 |
| DURANGO | 98 - 99 | 2,700 | 1,200 | 3,700 |
| DURANGO | 00 - 01 | 2,100 | 1,200 | 3,100 |
| D100 - 150 - 250 - 350 | 87 - 98 | 1,800 | 0 | 0 |
| IMPERIAL | 91 - >> | 2,100 | 1,600 | 3,500 |
| INTREPID | 91 - 94 | 1,550 | 1,600 | 3,000 |
| INTREPID | 95 - 01 | 1,975 | 1,300 | 3,075 |
| JEEP WAGONER | 79 - 01 | 1,800 | 0 | 0 |
| JEEP WRANGLER | 79 - 01 | 1,800 | 0 | 0 |
| LE BARON | 78 - 83 | 1,650 | 0 | 0 |
| LE BARON | 86 - 90 | 1,450 | 0 | 0 |
| LE BARON | 91 - >> | 1,800 | 1,600 | 3,200 |
| MAGNUM | 78 - 83 | 1,650 | 0 | 0 |
| MAGNUM | 86 - 90 | 1,450 | 0 | 0 |
| NEON | 94 - 96 | 1,400 | 0 | 0 |
| NEON | 95 - 01 | 1,975 | 1,300 | 3,000 |
| NEW YORKER | 86 - 90 | 1,450 | 0 | 0 |
| NEW YORKER | 91 - 94 | 1,800 | 1,600 | 3,200 |
| NEW YORKER | 95 - 01 | 1,975 | 1,300 | 3,075 |
| PACIFICA | 03 - 05 | 2,000 | 1,850 | 3,600 |
| PHANTOM | 86 - 90 | 1,450 | 1,850 | 3,100 |
| PHANTOM | 91 - 94 | 0 | 1,600 | 0 |
| PHANTOM | 94 - 96 | 1,800 | 0 | 0 |
| PT CRUISIER | 00 - 03 | 2,300 | 1,200 | 3,200 |
| RAM CHARGER | 87 - 98 | 1,800 | 0 | 0 |
| RAM 1500 - 2500 - 3500 | 2000 | 2,400 | 0 | 0 |
| RAM 3500 - 4000 | 94 - 99 | 2,100 | 0 | 0 |
| RAM 1500 | 02 - 03 | 0 | 1,800 | 0 |
| SEBRING | 95 - >> | 1,875 | 1,300 | 2,975 |
| SHADOW | 86 - 90 | 1,450 | 0 | 0 |
| SHADOW | 92 - 96 | 1,800 | 0 | 0 |
| SHADOW TURBO | 91 - >> | 0 | 1,600 | 0 |
| SPIRIT | 89 - 96 | 1,800 | 1,600 | 3,200 |
| STRATUS | 95 - >> | 1,875 | 1,300 | 2,975 |
| SUPER BEE | 78 - 83 | 1,650 | 0 | 0 |
| TOWN&COUNTRY | 84 - 90 | 1,760 | 0 | 0 |
| TOWN&COUNTRY | 92 - 96 | 1,800 | 0 | 0 |
| VERNA | 94 - >> | 1,600 | 0 | 0 |
| VIPER | 92 - 96 | 2,100 | 1,200 | 3,100 |
| VOLARE | 78 - 83 | 1,650 | 0 | 0 |
| VOYAGER | 84 - 90 | 1,760 | 0 | 0 |
| VOYAGER | 92 - 94 | 1,800 | 0 | 0 |
| VOYAGER | 95 - 01 | 1,975 | 1,300 | 3,075 |
| WAGON 2500 | 87 - 98 | 1,800 | 0 | 0 |
| FORD | ||||
| AEROSTAR | 87 - 97 | 2,100 | 0 | 0 |
| BRONCO | 76 - 88 | 1,800 | 0 | 0 |
| BRONCO II | 87 - 97 | 2,100 | 0 | 0 |
| C-50, 60, 65 | 84 - 89 | 2,950 | 0 | 0 |
| CONTINENTAL | 95 - 02 | 2,100 | 0 | 0 |
| COUGAR | 84 - 88 | 1,650 | 0 | 0 |
| COUGAR | 89 - 92 | 2,100 | 0 | 0 |
| COUGAR | 95 - 02 | 2,100 | 0 | 0 |
| CROWN VICTORIA | 76 - 88 | 1,800 | 0 | 0 |
| ESCAPE | 05 - >> | 1,800 | 0 | 0 |
| ESCORT | 81 - 90 | 1,500 | 0 | 0 |
| ESCORT SEDAN Y GUAYIN | 91 - 04 | 1,900 | 0 | 0 |
| ESCORT | 95 - 96 | 1,350 | 0 | 0 |
| EXPLORER | 87 - 97 | 2,100 | 0 | 0 |
| F-100, 150 | 76 - 93 | 1,650 | 0 | 0 |
| F-150 | 04 - >> | 1,650 | 0 | 0 |
| F-250, 350 | 68 - 75 | 2,100 | 0 | 0 |
| F-200, 250 | 76 - 94 | 1,900 | 0 | 0 |
| F-350, 600, 700, 800 | 84 - 89 | 2,950 | 0 | 0 |
| F-450 | 88 - 98 | 2,600 | 0 | 0 |
| FAIRMONT | 78 - 83 | 1,800 | 0 | 0 |
| FREESTAR | 00 - 05 | 1,350 | 1,200 | 2,350 |
| GALAXIE | 76 - 88 | 1,650 | 0 | 0 |
| GUIA | 82 - 94 | 1,500 | 0 | 0 |
| GRAND MARQUIS | 78 - 84 | 1,550 | 0 | 0 |
| GRAND MARQUIS | 87 - 89 | 2,100 | 0 | 0 |
| GRAND MARQUIS | 91 - 94 | 2,200 | 1,500 | 3,500 |
| LINCOLN | 87 - 89 | 2,100 | 0 | 0 |
| LINCOLN CONTINENTAL | 90 - 01 | 1,800 | 0 | 0 |
| LINCOLN TOWN&CAR | 89 - 94 | 2,200 | 0 | 0 |
| MARK VIII | 95 - 02 | 2,100 | 0 | 0 |
| MERCURY | 89 - 92 | 1,300 | 0 | 0 |
| MUSTANG | 79 - 84 | 1,800 | 0 | 0 |
| MUSTANG | 84 - 88 | 1,650 | 0 | 0 |
| MUSTANG SVO | 87 - 89 | 2,100 | 0 | 0 |
| MUSTANG GL | 94 - 98 | 1,650 | 0 | 0 |
| RANGER | 87 - 97 | 2,100 | 0 | 0 |
| SABLE | 89 - 93 | 1,650 | 0 | 0 |
| SABLE | 95 - 02 | 2,100 | 0 | 0 |
| TAURUS | 89 - 93 | 1,650 | 0 | 0 |
| TAURUS | 95 - 02 | 2,100 | 0 | 0 |
| TEMPO | 82 - 94 | 1,500 | 0 | 0 |
| THUNDERBIRD | 84 - 88 | 1,650 | 0 | 0 |
| THUNDERBIRD | 89 - 92 | 2,100 | 0 | 0 |
| THUNDERBIRD | 93 - 02 | 2,100 | 0 | 0 |
| TOPAZ | 82 - 94 | 1,500 | 0 | 0 |
| WINDSTAR | 89 - 01 | 1,800 | 0 | 0 |
| GENERAL MOTORS | ||||
| EXCURSION | 00 - >> | |||
| MERCEDES BENZ | ||||
| C180, C200, C300, CLASE C (W203) | 00 - >> | |||
| C180, C200, C300, CLASE C (W202) | 94 - 99 | |||
| E250, E280, E300, SLK, CLASE E | 96 - 02 | |||
| MINI COOPER | ||||
| COOPER 1.6 Y 1.6 SPORT | 01 - >> | |||
| RENAULT | ||||
| CLIO, MEGANE I | 98 - 02 | |||
| SEAT | ||||
| CORDOBA, IBIZA (LUCAS) | 98 - 02 | |||
| CORDOBA, IBIZA (ATE) | 99 - 02 | |||
| LEON, TOLEDO | 98 - >> | |||
| VOLKSWAGEN | ||||
| GOLF, JETTA INCLUYE 4 MOTION, BEETLE 1.8 | 98 - 04 | |||
| PASSAT 4 Y 6 CIL. | 98 - 04 | |||
| GOLF, JETTA AIII 1.8 Y 2.0 DISCO VENTILADO | 92 - 98 | |||
| GOLF, JETTA AIII, GTI Y VR6 DISCO SOLIDO | 92 - 98 | |||
| GOLF Y JETTA VR6 INC. 4 MOTION, BEETLE 2.0 | 98 - 04 | |||
| PASSAT 4 Y 6 CIL. INC. 4 MOTION | 99 - 04 | |||
|
Aceptamos tarjetas de crédito y débito |