Autos Euro Mart

Calz. Santa Anita 245, Col. Viaducto Piedad, DF 08220
5590-4290 5590-4326 5590-5084
AUTOBUSES
AMORTIGUADORES BILSTEIN De click para ver aplicaciones y precios
AUTOBUSES
APLICACIÓN
Delantero
PRECIO
Trasero
PRECIO
MERCEDES BENZ
MB OC 500 IBC-MULTEGO TM-2075 1,474.00 TM-2076 1,364.00
MB 371 R,RS,RSD / MB OC 400-MULTEGO TM-2011 1,364.00 TM-2012 1,364.00
MB 1628 ANDRADE TM-2058 1,466.00 TM-2058A 1,466.00
MB 1425 ALLEGRO TM-2059 1,466.00 TM-2059 1,466.00
MB 1418 TM-2037 1,364.00 TM-2038 1,364.00
MB 1217 TM-2016 1,364.00 TM-2017 1,364.00
BOXER TM-2050 1,364.00
SCANIA
K114 TM-2030 1,364.00 TM-2031 1,364.00
K124 Configuración 2d x 4t TM-2030 1,364.00 TM-2031 1,364.00
K124 Configuración 4d x 4t TM-2030D 1,466.00 TM-2031 1,364.00
K124 Doble piso Configuración 2d x 4t TM-2030D 1,466.00 TM-2031 1,364.00
K124 Doble piso Configuración 4d x 4t TM-2030DP 1,523.00 TM-2031 1,364.00
VOLVO
9700 EJE RIGIDO TM-2055 1,463.00 TM-2056 1,463.00
7550 TM-2055 1,463.00 TM-2056 1,463.00
9300 TM-2087 1,463.00 TM-2090 1,463.00
BUSSCAR Configuración 2d x 4t TM-2021D 1,466.00 TM-2022 1,364.00
BUSSCAR Configuración 4d x 4t TM-2021 1,364.00 TM-2022 1,364.00
C10, C11, C11R TM-2008 1,364.00 TM-2008 1,364.00
MASA
BUSSCAR Configuración 2d x 4t TM-2021D 1,466.00 TM-2022 1,364.00
BUSSCAR Configuración 4d x 4t TM-2021 1,364.00 TM-2022 1,364.00
STRADA Configuración 2d x 4t TM-2021D 1,466.00 TM-2022 1,364.00
STRADA Configuración 4d x 4t TM-2022 1,364.00 TM-2022 1,364.00
Foraneo ligero TM-2007 1,364.00 TM-2007 1,364.00
DINA
DORADO F11, F12 TM-2007 1,364.00 TM-2007 1,364.00
OLIMPICO TM-2007 1,364.00 TM-2007 1,364.00
AVANTE TM-2007 1,364.00 TM-2007 1,364.00
VIAGGIO PARADISO TM-2007 1,364.00 TM-2007 1,364.00
OISA
VISTABUS TM-2030A 1,466.00 TM-2031 1,364.00
HALCON TM-2034 1,364.00 TM-2035 1,364.00
JAGUAR TM-2034 1,364.00 TM-2035 1,364.00
MARLIN TM-2058 1,466.00 TM-2058 1,466.00
INTERNATIONAL 4700
NAVISTAR TM-2048 1,364.00 TM-2049 1,364.00
MCI
F11, F12 TM-2002 1,364.00 TM-2007 1,364.00
G 4500 TM-2083 1,413.00 TM-2084 1,364.00
Patín TM-2085 1,375.00
MAN
Suspensión rígida TM-2078 1,474.00 TM-2084 1,364.00
Suspensión independiente TM-2079 1,364.00 TM-2084 1,364.00
NEOBUS - NEOPLAN TM-2025 1,364.00 TM-2025 1,364.00
AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN TM-2026 1,668.00
GOMA GUIA DE URETANO GU-001 30.00
GOMA CONICA DE URETANO GU-002 30.00
PARA OTRAS APLICACIONES Y AMORTIGUADORES ESPECIALES, PREGUNTE A SU ASESOR

PRECIOS MAS IVA Y PUEDEN SUFRIR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO